產品特性
● 40A觸點切換能力
● 觸點與線圈間介質耐壓2.5kV,T型4kV
● 塑封型和防塵罩型可供選擇
● 印製板式引出腳和快連接引出腳
● UL絕緣等級:F級絕緣等級可供選擇
● 環保產品(符合RoHS)
● 外形尺寸:(32.4 x 27.3 x 27.8) mm
產品應用
家用電器等領域
家用電器等領域
| 產品型號 | HF105F-5 | HF105F-5 |
| 線圈電壓類型 | DC | AC |
| 線圈額定電壓 | 15, 12, 110, 5, 18, 70, 24, 9, 6, 48 | 208, 12, 24, 240, 277, 120, 220 |
| 觸點形式 | 一組常開, 一組常閉, 一組轉換 | 一組常閉, 一組常開, 一組轉換 |
| 觸點數 | 單觸點 | 單觸點 |
| 引出端方式 | 2500VAC, 4000VAC | 2500VAC, 4000VAC |
| 封裝方式 | 塑封型, 防塵罩型 | 塑封型, 防塵罩型 |
| 引出端結構形式 | 快連接式和印製板式 | 快連接式和印製板式 |
| 線圈特徵 | 單穩態 | 單穩態 |
| 觸點材料 | AgCdO, AgSnO2 | AgCdO, AgSnO2 |
| 絕緣等級 | B級的, F級 | B級, F級 |
| 包裝方式 | 吸塑片 | 吸塑片 |
| 額定電壓(V) | 240VAC | 240VAC |
| 線圈引出端方式 | 印製板式與快連接式 | 印製板式與快連接式 |
| 額定線圈功率(W) | 約0.9 | 約0.9 |
| 介質耐壓(線圈與觸點間)(VAC 1min) | 2500/4000 | 2500/4000 |
| 動作時間(ms) | ≤15 | ≤15 |
| 釋放時間(ms) | ≤10 | ≤10 |
| 線圈電阻(Ω) | 5:27,6:40,9:97,12:155,15:256,18:380, 24:660,48:2560,70:5500,110:13450 |
12:25,24:100,120:2500,208:11000, 220:13490,240:13490,277:15000 |
| 絕緣電阻(MΩ) | 1000 | 1000 |
| 最大額定切換電流(阻性)(A) | 30 | 30 |
| 最大切換電壓(VAC) | 277 | 277 |
| 溫度範圍(最低)(℃) | -55 | -55 |
| 溫度範圍(最高)(℃) | 85 | 60 |
| 長(mm) | 32.4 | 32.4 |
| 寬(mm) | 27.3 | 27.3 |
| 高(mm) | 27.8 | 27.8 |
| 機械耐久性(次) | 10000000 | 10000000 |
| 電耐久性(次) | 50000(更多細節請參閱樣本) | 100000(更多細節請參閱樣本) |
| 產品描述 | 小型大功率繼電器 | 小型大功率繼電器 |
| 應用領域 | 家用電器等領域 | 家用電器等領域 |
| 重量(g) | 約36 | 約36 |
| 體積(mm 3) | 32.4*27.3*27.8 | 32.4*27.3*27.8 |
| 產品認證 | UL,VDE,CQC | UL |
| 產品認證號 | UL:E134517,VDE:40025518,CQC:CQC09002031229 | UL:E134517 |



